ΣΥΝΘΕΣΗ: κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, ανόργανα στοιχεία, σιτηρά, ζύμες.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Διατροφικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη D3: 40 IU, Σίδηρος (3b103): 5 mg, Ιώδιο (3b202): 0,31 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2,5 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 1,6 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 16 mg.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 11,0% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 2,2% – Ακατέργαστη τέφρα: 1,6% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 1,0% – Υγρασία: 82,1% – L-καρνιτίνη: 35 mg/kg.
Οδηγίες σίτισης αποκλεθστικά με υγρή τροφή:
Βάρος Γάτας | ΧΑΜΗΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (χαμηλές ενεργειακές ανάγκες) | ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (φυσιολογικές ενεργειακές ανάγκες) |
---|---|---|
3 kg | 2 φακελάκια(165g) | 2 +1/2 φακελάκια(225g) |
4 kg | 2 + 1/2 φακελάκια(205 g) | 3 φακελάκια(275 g) |
5 kg | 3 φακελάκια(240 g) | 4 φακελάκια(320 g) |
6 kg | 3 φακελάκια(270 g) | 4 + 1/2 φακελάκια(365 g) |
Οδηγίες σίτισης για μικτή διατροφή:
Βάρος Γάτας | ΧΑΜΗΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (χαμηλές ενεργειακές ανάγκες) | ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (φυσιολογικές ενεργειακές ανάγκες) |
---|---|---|
3 kg | 19 g (2/8 δοσομετρικής κούπας) | 32 g (3/8 δοσομετρικής κούπας) |
4 kg | 27 g (3/8 δοσομετρικής κούπας) | 43 g (5/8 δοσομετρικής κούπας) |
5 kg | 35 g (4/8 δοσομετρικής κούπας) | 54 g (6/8 δοσομετρικής κούπας) |
6 kg | 42 g (5/8 δοσομετρικής κούπας) | 64 g (7/8 δοσομετρικής κούπας) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.