ΣΥΝΘΕΣΗ: γλουτένη σίτου*, αραβόσιτος, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, σίτος, ζωικά λίπη, φυτικές ίνες, γλουτένη αραβοσίτου, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, άλευρο αραβοσίτου, ανόργανα στοιχεία, πούλπα τεύτλων, προϊόντα ζυμών, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, άλευρο ταγέτη.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Διατροφικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 14000 IU, Βιταμίνη D3: 700 IU, Σίδηρος (3b103): 33 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 3,3 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 10 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 43 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 135 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg – Αντιοξειδωτικά.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 33,0% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 13,0% – Ακατέργαστη τέφρα: 6,8% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 5,0%.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της.
|
ΧΑΜΗΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (χαμηλές ενεργειακές ανάγκες) | ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (φυσιολογικές ενεργειακές ανάγκες) | ||
---|---|---|---|---|
3 kg | 36 g (3/8 δοσομετρικής κούπας) | 45 g (4/8 δοσομετρικής κούπας) | ||
4 kg | 44 g (4/8 δοσομετρικής κούπας) | 55 g (5/8 δοσομετρικής κούπας) | ||
5 kg | 52 g (4/8 δοσομετρικής κούπας) | 65 g (6/8 δοσομετρικής κούπας) | ||
6 kg | 59 g (7/8 δοσομετρικής κούπας) | 74 g (6/8 δοσομετρικής κούπας) |
|
ΧΑΜΗΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (χαμηλές ενεργειακές ανάγκες) | ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (φυσιολογικές ενεργειακές ανάγκες) | ||
---|---|---|---|---|
3 kg | 17 g (1/8 δοσομετρικής κούπας) | 26 g (2/8 δοσομετρικής κούπας) | ||
4 kg | 26 g (2/8 δοσομετρικής κούπας) | 37 g (3/8 δοσομετρικής κούπας) | ||
5 kg | 33 g (3/8 δοσομετρικής κούπας) | 46 g (4/8 δοσομετρικής κούπας) | ||
6 kg | 40 g (3/8 δοσομετρικής κούπας) | 55 g (5/8 δοσομετρικής κούπας) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.