Συστήνεται για:
Ενήλικοι σκύλοι ηλικίας 1-6 ετών που ζυγίζουν έως 10 kg σε πλήρη ανάπτυξη.
Δεν συστήνεται για:
Κουτάβια, έγκυες ή θηλάζουσες σκύλες. Κατά την εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό, θα πρέπει να αλλάξετε την τροφή σε θηλυκούς σκύλους σε μους Hill’s SCIENCE PLAN Puppy & Mother.
ΣΥΝΘΕΣΗ: Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων (κοτόπουλο 8%), σιτηρά, ανόργανα συστατικά, έλαια και λίπη, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως.
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες |
|---|---|
| 1 | 3/4 |
| 2 | 1 1/4 |
| 5 | 2 1/4 |
| 7 | 3 |
| 10 | 4 |
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 7 | 1 | + | 85 g |
| 10 | 1 | + | 125 g / kg |
Ανάλυση Σύστασης Θρεπτικών:
| Θρεπτική ουσία | Ως έχει2 % |
| Υγρασία | 80 % |
| Πρωτεΐνη | 5.6 % |
| Λίπος | 3.2 % |
| Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 9.5 % |
| Ακατέργαστες Ίνες | 0.4 % |
| Τέφρα | 1.3 % |
| Ασβέστιο | 0.21 % |
| Φωσφόρος | 0.14 % |
| Κάλιο | 0.17 % |
| Νάτριο | 0.07 % |
| Μαγνήσιο | 0.016 % |
| Βιταμίνη Α | 16399 IU/kg |
| Βιταμίνη C | 40 ppm |
| Βιταμίνη D | 268 IU/kg |
| Βιταμίνη Ε | 150 IU/kg |
| Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 0.08 % |
| Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 0.85 % |
| Βήτα-Καροτένιο | 0.29 ppm |



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.